JADUAL ACARA SARINGAN DAN AKHIR
RABU
| No |
Masa |
Acara |
Kategori |
Peringkat |
| 073 | 3.30 ptg | LOMPAT TINGGI | P3 | 📝🏅 AKHIR |
| 079 | 3.30 ptg | LONTAR PELURU | L3 | 📝🏅 AKHIR |
| 085 | 3.30 ptg | LOMPAT JAUH | P1 | 📝🏅 AKHIR |
| 001 | 3.30 ptg | 100M | P3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 002 | 3.30 ptg | 100M | P3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 003 | 3.30 ptg | 100M | L3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 004 | 3.30 ptg | 100M | L3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 005 | 4.00 ptg | 100M | P2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 006 | 4.00 ptg | 100M | P2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 007 | 4.00 ptg | 100M | L2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 008 | 4.30 ptg | 100M | L2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 009 | 5.00 ptg | 100M | P1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 010 | 5.00 ptg | 100M | P1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 011 | 5.00 ptg | 100M | L1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 012 | 5.30 ptg | 100M | L1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 091 | 5.30 ptg | LEMPAR CAKERA | L2 | 📝🏅AKHIR |
| 074 | 5.30 ptg | LOMPAT TINGGI | L2 | 📝 🏅AKHIR |
| 086 | 5.30 ptg | LOMPAT JAUH | L3 | 📝🏅 AKHIR |
| 080 | 6.00 ptg | LONTAR PELURU | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 097 | 6.00 ptg | REJAM LEMBING | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
← Kembali
KHAMIS
| No |
Masa |
Acara |
Kategori |
Peringkat |
| 019 | 3.30 ptg | 400M | P3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 020 | 3.30 ptg | 400M | P3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 021 | 3.30 ptg | 400M | L3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 022 | 3.30 ptg | 400M | L3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 092 | 3.30 ptg | LEMPAR CAKERA | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 075 | 3.30 ptg | LOMPAT TINGGI | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 098 | 3.30 ptg | REJAM LEMBING | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 023 | 4.00 ptg | 400M | P2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 024 | 4.00 ptg | 400M | P2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 025 | 4.00 ptg | 400M | L2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 026 | 4.30 ptg | 400M | L2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 027 | 5.00 ptg | 400M | P1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 028 | 5.00 ptg | 400M | P1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 029 | 5.00 ptg | 400M | L1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 030 | 5.30 ptg | 400M | L1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 093 | 5.30 ptg | LEMPAR CAKERA | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 076 | 5.30 ptg | LOMPAT TINGGI | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 087 | 5.30 ptg | LOMPAT JAUH | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 081 | 6.00 ptg | LONTAR PELURU | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 099 | 6.00 ptg | REJAM LEMBING | L3 | 📝 🏅AKHIR |
← Kembali
ISNIN
| No |
Masa |
Acara |
Kategori |
Peringkat |
| 077 | 3.00 ptg | LOMPAT TINGGI | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 082 | 3.00 ptg | LONTAR PELURU | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 088 | 3.00 ptg | LOMPAT JAUH | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 094 | 3.00 ptg | LEMPAR CAKERA | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 100 | 3.00 ptg | REJAM LEMBING | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 037 | 3.00 ptg | 200M | P3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 038 | 3.30 ptg | 200M | P3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 039 | 3.30 ptg | 200M | L3 | 📝 SARINGAN 1 |
| 040 | 3.30 ptg | 200M | L3 | 📝 SARINGAN 2 |
| 041 | 3.30 ptg | 200M | P2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 042 | 3.30 ptg | 200M | P2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 043 | 3.30 ptg | 200M | P1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 044 | 3.30 ptg | 200M | P1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 045 | 4.00 ptg | 200M | L2 | 📝 SARINGAN 1 |
| 046 | 4.00 ptg | 200M | L2 | 📝 SARINGAN 2 |
| 047 | 4.00 ptg | 200M | L1 | 📝 SARINGAN 1 |
| 048 | 4.30 ptg | 200M | L1 | 📝 SARINGAN 2 |
| 078 | 5.00 ptg | LOMPAT TINGGI | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 089 | 5.00 ptg | LOMPAT JAUH | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 083 | 5.00 ptg | LONTAR PELURU | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 031 | 5.30 ptg | 400M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 032 | 5.30 ptg | 400M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 033 | 5.30 ptg | 400M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 034 | 5.30 ptg | 400M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 035 | 3.00 ptg | 400M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 036 | 3.00 ptg | 400M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
← Kembali
SELASA
| No |
Masa |
Acara |
Kategori |
Peringkat |
| 049 | 3.00 ptg | 800M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 050 | 3.00 ptg | 800M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 051 | 3.00 ptg | 800M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 052 | 3.00 ptg | 800M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 053 | 3.00 ptg | 800M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 054 | 3.00 ptg | 800M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 095 | 3.30 ptg | LEMPAR CAKERA | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 101 | 3.30 ptg | REJAM LEMBING | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 090 | 3.30 ptg | LOMPAT JAUH | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 055 | 3.30 ptg | 200M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 056 | 3.30 ptg | 200M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 057 | 3.30 ptg | 200M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 058 | 3.30 ptg | 200M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 059 | 4.00 ptg | 200M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 060 | 4.00 ptg | 200M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 096 | 4.00 ptg | LEMPAR CAKERA | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 084 | 4.30 ptg | LONTAR PELURU | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 102 | 5.00 ptg | REJAM LEMBING | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 067 | 5.00 ptg | 4 x 400 M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 068 | 5.00 ptg | 4 x 400 M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 069 | 5.30 ptg | 4 x 400 M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 070 | 5.30 ptg | 4 x 400 M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 071 | 5.30 ptg | 4 x 400 M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 072 | 5.30 ptg | 4 x 400 M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
← Kembali
SABTU
| No |
Masa |
Acara |
Kategori |
Peringkat |
| 013 | 9.30 pg | 100M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 014 | 9.30 pg | 100M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 015 | 9.30 pg | 100M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 016 | 9.30 pg | 100M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 017 | 9.30 pg | 100M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 018 | 9.30 pg | 100M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 061 | 10.30 pg | 4 x 100 M | P3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 062 | 10.30 pg | 4 x 100 M | L3 | 📝 🏅 AKHIR |
| 063 | 10.30 pg | 4 x 100 M | P2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 064 | 10.30 pg | 4 x 100 M | L2 | 📝 🏅 AKHIR |
| 065 | 10.30 pg | 4 x 100 M | P1 | 📝 🏅 AKHIR |
| 066 | 10.30 pg | 4 x 100 M | L1 | 📝 🏅 AKHIR |
← Kembali